TÍTULO: Caminata naturalista por el Guadiana.
CURSO: 1º ESO y alumnos/as voluntarios/as de otros cursos (2024-2025)
MATERIA: Biologia y geología.
PROFESORADO: Verónica Telo Muñoz, María Eugenia Collazos Cerro, María Belén Álvarez Estrada, Petra Romano Rubio, Antonio María Sánchez Guerrero.
RECURSOS UTILIZADOS:
- Prismáticos, telescopio para observación de aves y trípode, guías de ornitología.
- TICs: ordenadores y utilización de presentaciones de google para la preparación de guías de aves del Guadiana.
- Juego en PLIKERS sobre identificación de avifauna del Guadiana
HORAS DE DEDICACIÓN: 7 horas (2 horas de preparación + 3 horas de trabajo en el aula + 2 horas de caminata.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ruta por las inmediaciones del Río Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz para la observación e identificación de las aves propias de la zona de especial protección de aves (ZEPA) que atesora la ciudad de Badajoz. Previamente a la ruta, se preparó al alumnado con un juego de identificación de aves elaborado con la herramienta PLIKERS y con la elaboración de una guía de aves utilizando la herramienta de presentaciones de google.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
| Objetivos de la Actividad | ODS Relacionado | Justificación |
|---|---|---|
| Conocer la biodiversidad del ecosistema fluvial. | ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Promueve el conocimiento y la protección de la biodiversidad. |
| Identificar las especies de aves autóctonas del río Guadiana y su importancia ecológica. | ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Fomenta la conservación de especies y su hábitat. |
| Reconocer las características de un ecosistema de ribera y su papel en la conservación de la fauna. | ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Aumenta la conciencia sobre los ecosistemas y su función ecológica. |
| Desarrollar habilidades de observación y registro científico. | ODS 4: Educación de calidad | Impulsa competencias clave en ciencia y pensamiento crítico. |
| Aprender a utilizar material básico de observación. | ODS 4: Educación de calidad | Fomenta habilidades prácticas y científicas en entornos reales. |
| Registrar datos sobre las aves avistadas para fomentar el método científico. | ODS 4: Educación de calidad / ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | Promueve la educación basada en la investigación y el uso de herramientas científicas. |
| Desarrollar competencias digitales y científicas. | ODS 4: Educación de calidad / ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | Mejora la alfabetización digital y científica del alumnado. |
| Validar la utilidad de herramientas TIC en trabajos de campo. | ODS 4 / ODS 9 | Integra la tecnología en la educación y el trabajo científico. |
| Aprender a documentar observaciones con medios digitales. | ODS 4 / ODS 9 / ODS 13: Acción por el clima | Uso de medios digitales para fines educativos y de sensibilización ambiental. |
| Fomentar el respeto y la conservación del medio ambiente. | ODS 13: Acción por el clima / ODS 15 | Desarrolla actitudes responsables ante la crisis climática y la biodiversidad. |
| Reflexionar sobre amenazas a las aves y sus hábitats. | ODS 13 / ODS 15 | Aumenta la conciencia sobre los riesgos ecológicos. |
| Promover actitudes responsables hacia los espacios naturales. | ODS 13 / ODS 15 | Educa para la sostenibilidad y la protección de la naturaleza. |
| Valorar el patrimonio natural de Extremadura. | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles / ODS 15 | Fomenta la identidad local y la protección del entorno natural. |
| Reconocer el río Guadiana como corredor ecológico. | ODS 15 | Promueve la conservación de espacios vitales para la biodiversidad. |
| Conectar con el entorno mediante educación ambiental. | ODS 4 / ODS 13 / ODS 15 | Une la educación con la acción climática y la sostenibilidad. |
| Trabajar en equipo y desarrollar la paciencia. | ODS 4 / ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos | Fomenta habilidades sociales y de cooperación. |
| Fomentar la colaboración en grupo y el intercambio de hallazgos. | ODS 4 / ODS 17 | Impulsa el trabajo en equipo como base del aprendizaje. |
| Mejorar la concentración y la observación detallada. | ODS 4 | Desarrolla competencias personales clave para el aprendizaje. |
Comentarios
Publicar un comentario