TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Desbroce de zonas verdes.
CURSO: Todos los alumnos.
MATERIA: Todas las materias
PROFESORADO:Miguel Sánchez Clark
RECURSOS UTILIZADOS: Guantes, azadas, rastrillos, palas, contenedores de basura, compostera, tijeras de podar, pintura, tijeras de podar, brochas, redes y varas para la recolección de aceitunas, cajas, escobas, recogedores. Alquiler de contenedor para restos de poda al ayuntamiento de Badajoz.
HORAS DE DEDICACIÓN: 6 horas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Había muchos restos de poda por todas las zonas verdes, pues los alumnos de IES de Bótoa del Grado Medio y Superior de la familia Agraria podaron los árboles y arbustos. Parte del alumnado y profesores colaboraron en la recogida de los restos de poda y los llevaron al contendor.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
| Nº | Objetivo educativo | ODS relacionados | Justificación |
|---|---|---|---|
| 1 | Conocer técnicas básicas de agricultura ecológica y respetar el calendario de siembra | ODS 2: Hambre ceroODS 12: Producción y consumo responsablesODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Promueve prácticas agrícolas sostenibles y respeto a la biodiversidad. |
| 2 | Analizar el medio natural y sus componentes | ODS 13: Acción por el climaODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Fomenta la comprensión de los ecosistemas y su protección frente al cambio climático. |
| 3 | Conocer diferentes tipos de plantas | ODS 4: Educación de calidadODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Potencia la educación científica y la conservación de la biodiversidad vegetal. |
| 4 | Valorar alimentos saludables y ecológicos | ODS 3: Salud y bienestarODS 12: Producción y consumo responsables | Conecta salud con sostenibilidad alimentaria. |
| 5 | Desarrollar responsabilidad e iniciativa a través del huerto | ODS 4: Educación de calidadODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | Fomenta el desarrollo personal y la formación en valores. |
| 6 | Fomentar el trabajo cooperativo | ODS 4: Educación de calidadODS 17: Alianzas para lograr los objetivos | Refuerza el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. |
| 7 | Favorecer la reutilización y el reciclaje | ODS 11: Ciudades y comunidades sosteniblesODS 12: Producción y consumo responsables | Promueve hábitos sostenibles en la gestión de residuos. |
| 8 | Concienciar sobre el desarrollo sostenible y el uso adecuado de los recursos | ODS 12: Producción y consumo responsablesODS 13: Acción por el climaODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Refuerza la responsabilidad intergeneracional. |
| 9 | Usar TIC para investigar y presentar información sobre el huerto | ODS 4: Educación de calidadODS 9: Industria, innovación e infraestructura | Integra competencias digitales en proyectos sostenibles. |
| 10 | Desarrollar imaginación y creatividad en contacto con la naturaleza | ODS 4: Educación de calidadODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Estimula la observación, la expresión y la conexión con el medio. |
| 11 | Cuidar el entorno natural y mejorar la imagen del centro | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Promueve la participación activa en la mejora del entorno escolar. |
| 12 | Implicar a la comunidad educativa en la defensa de los bosques | ODS 4: Educación de calidadODS 15: Vida de ecosistemas terrestresODS 17: Alianzas para lograr los objetivos | Fomenta la educación ambiental y la cooperación. |
| 13 | Respetarse mutuamente y a la naturaleza | ODS 4: Educación de calidadODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidasODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Fomenta la empatía, la convivencia y el respeto ambiental. |
| 14 | Sensibilizar sobre la deforestación e incendios | ODS 13: Acción por el climaODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Refuerza la prevención de riesgos medioambientales. |
| 15 | Valorar el patrimonio natural de Extremadura | ODS 11: Ciudades y comunidades sosteniblesODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Fortalece la identidad regional y el compromiso ambiental. |
Comentarios
Publicar un comentario