TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Reforestación
CURSO: Todos los alumnos.
MATERIA: Tecnología y digitalización, Tecnología, Digitalización, Biología y geología, Matemáticas, Latín, Griego, Inglés.
PROFESORADO:Miguel Sánchez Clark, María Teresa López Bueno, María Sonia Oliva Bueso, A, José Carlos Martín Martín, Verónica Telo Muñoz, Antonio María Sánchez Guerrero, Mónica Rodríguez Moreno, Mª Ángeles Delgado. Sanfélix.
RECURSOS UTILIZADOS: Guantes, azadas, picos, palas, manguera de regar, cubos, rastrillos, contenedores de basura, compostera, tijeras de podar, cajas, escobas, recogedores.
HORAS DE DEDICACIÓN: 6 horas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Durante los días 7, 8 y 9 de abril el alumnado ha participado en la reforestación de las zonas verdes del centro. Con la aprobación del proyecto por parte de la Consejería de Educación, nos concedieron plantas para reforestar nuestro centro. Con la ayuda de los alumnos y con la ayuda de diversos profesores, se han plantado todas las plantas suministradas.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
| Nº | Objetivo educativo | ODS relacionados | Justificación |
|---|---|---|---|
| 1 | Conocer técnicas básicas de agricultura ecológica y respetar el calendario de siembra | ODS 2: Hambre ceroODS 12: Producción y consumo responsablesODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Promueve prácticas agrícolas sostenibles, protege los suelos y fomenta el consumo responsable. |
| 2 | Analizar el medio natural y sus interrelaciones | ODS 13: Acción por el climaODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Aumenta el conocimiento sobre la biodiversidad y los efectos del cambio climático. |
| 3 | Conocer tipos de plantas y sus características | ODS 4: Educación de calidadODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Favorece la educación ambiental y el respeto a la diversidad vegetal. |
| 4 | Valorar alimentos frescos y sostenibles | ODS 3: Salud y bienestarODS 12: Producción y consumo responsables | Une la alimentación saludable con la sostenibilidad. |
| 5 | Desarrollar responsabilidad e iniciativa en tareas del huerto | ODS 4: Educación de calidadODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | Fomenta el desarrollo de competencias personales y valores ciudadanos. |
| 6 | Fomentar el trabajo cooperativo en el huerto | ODS 4: Educación de calidadODS 17: Alianzas para lograr los objetivos | Potencia el aprendizaje colaborativo y la cooperación. |
| 7 | Favorecer la reutilización y el reciclaje | ODS 11: Ciudades y comunidades sosteniblesODS 12: Producción y consumo responsables | Apoya la economía circular y la gestión adecuada de residuos. |
| 8 | Concienciar sobre el desarrollo sostenible y los recursos | ODS 12: Producción y consumo responsablesODS 13: Acción por el climaODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Refuerza una visión sostenible y responsable hacia el futuro. |
| 9 | Usar TIC para investigar el huerto | ODS 4: Educación de calidadODS 9: Industria, innovación e infraestructura | Introduce competencias digitales para la investigación científica escolar. |
| 10 | Fomentar la imaginación y creatividad desde la naturaleza | ODS 4: Educación de calidadODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Desarrolla habilidades de pensamiento creativo en contacto con el medio natural. |
| 11 | Cuidar el entorno y mejorar la imagen del centro | ODS 11: Ciudades y comunidades sosteniblesODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Incentiva la participación en la mejora del entorno escolar y natural. |
| 12 | Implicar a la comunidad educativa en la conservación de bosques | ODS 4: Educación de calidadODS 15: Vida de ecosistemas terrestresODS 17: Alianzas para lograr los objetivos | Promueve una comunidad comprometida con la educación ambiental. |
| 13 | Fomentar el respeto entre personas y hacia la naturaleza | ODS 4: Educación de calidadODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidasODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Contribuye a una convivencia respetuosa e inclusiva con los seres vivos. |
| 14 | Sensibilizar sobre la deforestación y los incendios | ODS 13: Acción por el climaODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Ayuda a identificar y prevenir amenazas medioambientales. |
| 15 | Valorar el patrimonio natural de Extremadura | ODS 11: Ciudades y comunidades sosteniblesODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Refuerza la identidad regional y la necesidad de conservar su riqueza natural. |
REFORESTACIÓN IES SAN FERNANDO 2024_25
MEETING POINT: LUGAR DONDE ESTÁN LOS PLANTONES ALMACENADOS.
*Replanteo: colocar a modo de guías estacas de madera y cuerda flexible, para después situar las plantas estratégicamente en el lugar donde serán plantadas. Al situarlas en línea después podremos colocar tubos de regadío por goteo.
Técnica de plantación: TRESBOLILLO
MEETING POINT: AULA DE LA NATURALEZA
RECORDATORIOS: PASOS PARA PLANTAR:
Hacemos hoyo hasta que quepa la planta con el tiesto de plástico y cubra por completo.
Echamos unas paletadas de humus o mantillo.(mezcla hecha en el baño azul). La mezcla está hecha de sustrato vegetal de uso general (⅔) y de sustrato de caballo (⅓).
Sacamos la planta de su tiesto de plástico asegurándonos que sale el cepellón entero. ESTO ES MUY IMPORTANTE. Si vemos que no sale a la primera, “masajeamos” el tiesto para que se desprenda de las paredes.
Situamos la planta en el agujero y, sujetando el follaje, arrimamos tierra.
PISAMOS, cuando hemos arrimado la tierra pisamos para comprimir la tierra alrededor de las raíces de la planta.
Hacemos el ALCORQUE. Es un círculo alrededor de la planta para que al regar, el agua no salga de la zona de raíces y se quede embalsamada. Al estar en pendiente hacemos este alcorque, de MEDIA LUNA, en la parte de abajo de la pendiente, así el agua se queda almacenada.
Regamos con generosidad.
Comentarios
Publicar un comentario