TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de restos de poda zonas verdes.
CURSO: Todos los alumnos.
MATERIA: Todas las materias
PROFESORADO: Miguel Sánchez Clark
RECURSOS UTILIZADOS: Guantes, azadas, rastrillos, palas, contenedores de basura, compostera, tijeras de podar, pintura, tijeras de podar, brochas, redes y varas para la recolección de aceitunas, cajas, escobas, recogedores. Alquiler de contenedor para restos de poda al ayuntamiento de Badajoz.
HORAS DE DEDICACIÓN: 6 horas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Había muchos restos de poda por todas las zonas verdes, pues los alumnos de IES de Bótoa del Grado Medio y Superior de la familia Agraria podaron los árboles y arbustos. Parte del alumnado y profesores colaboraron en la recogida de los restos de poda y los llevaron al contenedor.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
| Objetivo educativo | ODS relacionado(s) | Justificación |
|---|---|---|
| 1. Conocer técnicas básicas de agricultura ecológica y el calendario de siembra y recolección | ODS 2: Hambre ceroODS 12: Producción y consumo responsablesODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Promueve la agricultura sostenible y el respeto por los ciclos naturales, reduciendo el impacto ambiental. |
| 2. Analizar el medio natural y sus interrelaciones | ODS 13: Acción por el climaODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | Fomenta la comprensión de los sistemas ecológicos y su equilibrio, clave para la sostenibilidad. |
| 3. Conocer diferentes tipos de plantas y sus características | ODS 4: Educación de calidadODS 15 | Mejora el conocimiento de la biodiversidad vegetal y su conservación. |
| 4. Valorar el consumo de alimentos frescos y sostenibles | ODS 3: Salud y bienestarODS 12 | Relaciona la salud con una alimentación responsable y ecológica. |
| 5. Potenciar la responsabilidad, iniciativa y solidaridad a través del huerto | ODS 4: Educación de calidadODS 8: Trabajo decente y crecimiento económicoODS 12 | Desarrolla competencias personales y sociales en contextos productivos sostenibles. |
| 6. Fomentar el trabajo cooperativo en el huerto | ODS 4ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos | Refuerza habilidades sociales y el aprendizaje colaborativo en proyectos prácticos. |
| 7. Favorecer la reutilización y el reciclaje | ODS 11: Ciudades y comunidades sosteniblesODS 12 | Impulsa el uso responsable de los recursos y la reducción de residuos. |
| 8. Concienciar sobre el desarrollo sostenible y la solidaridad intergeneracional | ODS 12ODS 13ODS 15 | Forma ciudadanos conscientes del impacto de sus acciones en el futuro del planeta. |
| 9. Buscar y presentar información sobre el huerto usando TIC | ODS 4ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | Integra las tecnologías en el aprendizaje activo y en contextos reales. |
| 10. Fomentar la imaginación y la creatividad en contacto con la naturaleza | ODS 4ODS 15 | Desarrolla capacidades creativas a partir del entorno natural como fuente de inspiración. |
| 11. Concienciar sobre el cuidado del entorno y la mejora del centro | ODS 11ODS 15 | Mejora la sostenibilidad y la estética del entorno educativo a través del respeto ambiental. |
| 12. Implicar a toda la comunidad en la defensa y conservación de los bosques | ODS 4ODS 15ODS 17 | Promueve una educación participativa y comunitaria orientada a la conservación. |
| 13. Aprender el respeto mutuo y hacia la naturaleza | ODS 4ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidasODS 15 | Fomenta la empatía y el respeto como valores esenciales para una sociedad sostenible. |
| 14. Sensibilizar sobre la deforestación y los incendios | ODS 13ODS 15 | Educa sobre las amenazas ambientales más graves y promueve la acción para prevenirlas. |
| 15. Valorar el patrimonio natural de Extremadura | ODS 11ODS 15 | Refuerza la identidad local, el respeto por el entorno y el compromiso con su conservación. |

Comentarios
Publicar un comentario